Page météo - 68910 Labaroche Alsace France 740 m niveau au-dessus de la mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48° 06' 02.5" N - 7° 12' 25.77" E Alt:740m
Station Meteo Vantage pro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 4 décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 85% |
min.(17:00) 82% |
max.(07:25) 92% |
Moyenne 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle -0,2°C |
min.(09:00) -0,3°C |
max.(14:40) 1,4°C |
Moyenne 0,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
vent froid léger (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ensoleillé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus souvent clair, faible changement de température. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 940 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 346 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0W/m² |
max.(17:00) 0W/m² |
Moyenne 0W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0,0km/h 0 Bft |
max.(10:05) O-NO 3,2km/h 1 Bft |
Moyenne 0,1km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominant O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2024 07:24 Durée: 3 heures, 11 minutes (01/12/2024 04:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs représentent les données de les dernières 24 Heures! Pression atm. corrigée au niveau de la mer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 48° 6' 2" Nord - 7° 12' 26" Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire --> Paris, Madrid |
Année - Jour glacé (Tmax < 0°C) [année dernière] | 6 [2] |
Année - Jour de gelée (Tmin < 0°C) [année dernière] | 33 [8] |
Année - Jour froid (Tmax < 10°C) [année dernière] | 92 [27] |
Année - Jour d'été (Tmax >= 25°C) [année dernière] | 52 [0] |
Année - Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) [année dernière] | 9 [0] |