Page météo - 68910 Labaroche Alsace France 740 m niveau au-dessus de la mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48° 06' 02.5" N - 7° 12' 25.77" E Alt:740m
Station Meteo Vantage pro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 12 octobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 93% |
min.(14:10) 83% |
max.(07:00) 93% |
Moyenne 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 3,3°C |
min.(04:05) 2,5°C |
max.(12:35) 8,5°C |
Moyenne 5,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
vent froid léger (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus nuageux, température stable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1170 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 158 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0W/m² |
max.(09:00) 0W/m² |
Moyenne 0W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0,0km/h 0 Bft |
max.(09:10) NE 1,6km/h 1 Bft |
Moyenne 0,1km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | dominant NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2024 08:09 Durée: 7 heures, 58 minutes (23/04/2024 00:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs représentent les données de les dernières 24 Heures! Pression atm. corrigée au niveau de la mer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 48° 6' 2" Nord - 7° 12' 26" Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire --> Paris, Madrid (heure d’été) |
Année - Jour glacé (Tmax < 0°C) [année dernière] | 4 [2] |
Année - Jour de gelée (Tmin < 0°C) [année dernière] | 23 [8] |
Année - Jour froid (Tmax < 10°C) [année dernière] | 70 [27] |
Année - Jour d'été (Tmax >= 25°C) [année dernière] | 52 [0] |
Année - Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) [année dernière] | 9 [0] |