Page météo - 68910 Labaroche Alsace France 740 m niveau au-dessus de la mer | ||||||||||||||||||||||||||||||
48° 06' 02.5" N - 7° 12' 25.77" E Alt:740m
Station Meteo Vantage pro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 15 janvier 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 90% |
min.(02:15) 20% |
max.(18:40) 90% |
Moyenne 60% | |||||||||||||||||||||||||||
Actuelle -1,1°C |
min.(01:45) -17,8°C |
max.(14:55) 1,1°C |
Moyenne -6,4°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
vent froid léger (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ensoleillé | ||||||||||||||||||||||||||||||
En partie nuageux et température stable. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 760 m (= du PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 222 m (= du PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0W/m² |
max.(00:00) 0W/m² |
Moyenne 0W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0,0km/h 0 Bft |
max.(05:45) N-NE 1,6km/h 1 Bft |
Moyenne 0,1km/h 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
22° / N-NE | dominant O-NO | |||||||||||||||||||||||||||||
23° / N-NE | ||||||||||||||||||||||||||||||
15/01/2025 00:25 Durée: 1 heure, 10 minutes (14/01/2025 23:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs représentent les données de la Journée courante! Pression atm. corrigée au niveau de la mer! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 48° 6' 2" Nord - 7° 12' 26" Est | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire --> Paris, Madrid |
Année - Jour glacé (Tmax < 0°C) [année dernière] | 2 [6] |
Année - Jour de gelée (Tmin < 0°C) [année dernière] | 11 [50] |
Année - Jour froid (Tmax < 10°C) [année dernière] | 12 [114] |
Année - Jour d'été (Tmax >= 25°C) [année dernière] | 0 [52] |
Année - Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) [année dernière] | 0 [9] |