Page météo - 68910 Labaroche Alsace France 740 m niveau au-dessus de la mer | ||||||||||||||||||||||||||||||
48° 06' 02.5" N - 7° 12' 25.77" E Alt:740m
Station Meteo Vantage pro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 5 février 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 73% |
min.(05:55) 54% |
max.(14:35) 74% |
Moyenne 63% | |||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 1,0°C |
min.(05:55) -8,2°C |
max.(15:30) 1,0°C |
Moyenne -4,8°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
vent froid léger (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ensoleillé | ||||||||||||||||||||||||||||||
En partie nuageux et température stable. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1270 m (= du PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 683 m (= du PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0W/m² |
max.(00:00) 0W/m² |
Moyenne 0W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 0,0km/h 0 Bft |
max.(10:55) E 1,6km/h 1 Bft |
Moyenne 0,3km/h 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
45° / NE | dominant NE | |||||||||||||||||||||||||||||
45° / NE | ||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2025 09:25 Durée: 3 heures, 24 minutes (05/02/2025 06:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs représentent les données de la Journée courante! Pression atm. corrigée au niveau de la mer! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 48° 6' 2" Nord - 7° 12' 26" Est | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire --> Paris, Madrid |
Année - Jour glacé (Tmax < 0°C) [année dernière] | 3 [6] |
Année - Jour de gelée (Tmin < 0°C) [année dernière] | 22 [50] |
Année - Jour froid (Tmax < 10°C) [année dernière] | 30 [114] |
Année - Jour d'été (Tmax >= 25°C) [année dernière] | 0 [52] |
Année - Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) [année dernière] | 0 [9] |